Elnök:
Dr. Somogyi Natália

Elnökhelyettes:
Dr. Varga István

Tagjai:
Dr. Böröczky Miklós
Dr. Bányai Katalin Erzsébet (Demokratikus Koalíció)
Tilinger Melinda (Tisztelet és Szabadság Párt)
Baliné dr. Takács Katalin (FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt)
Horváth András (Mi Hazánk Mozgalom)

Póttagok:
Kanozsainé dr. Pék Mária
Györgyné dr. Németh Ramóna
Dr. Trombitás Zsófia

OEVB titkárság címe: 8500 Pápa, Fő u. 5.
Telefonszáma: 89/515-015
Fax száma: 89/313-989
E-mail elérhetősége:

Ülések időpontja, napirendje:

Jegyzőkönyvek:

OEVB határozatai:

A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 19/2026. (III.23.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 18/2026. (III.23.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 17/2026. (III.20.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 16/2026. (III.17.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 15/2026. (III.17.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 14/2026. (III.16.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 13/2026. (III.12.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 12/2026. (III.9.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 11/2026. (III.9.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 10/2026. (III.9.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 9/2026. (III.6.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 8/2026. (III.6.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 7/2026. (III.6.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 6/2026. (III.6.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 5/2026. (III.6.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 4/2026. (II.25.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 3/2026. (II.25.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 2/2026. (II.25.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat
A Veszprém vármegyei 04. számú OEVK Választási Bizottság 1/2026. (II.25.) határozata – akadálymentes változat | aláírt változat | jogerős határozat

OEVB közleményei:

Comments are closed.

Close Search Window