
Jelenlegi hely
Sportpályázatok 2016. évi pályázatának eredménye
|
Egyesület neve | Kapott Önk. Támogatás (Ft) |
1 | Cardiomax SE | 180 000 |
2 | Pápai Úszó SE | 1 400 000 |
3 | Bakony Judo Klub | 400 000 |
4 | Szabadgyalog Sakk Egyesület | 200 000 |
5 | Pápai Tenisz Club | 175 000 |
6 | Fighting Force Sportkarate SE | 100 000 |
7 | Liget Tenisz Klub Pápa | 940 000 |
8 | Honvéd „Ezüst nyíl” SE | 125 000 |
9 | Black Bunny Rock And Roll Club Pápa | 300 000 |
10 | Pápai Lovas Club | 100 000 |
11 | Első Magyar Polgári Lőegylet | 200 000 |
12 | Kilián Diáksport Egyesület | 1 200 000 |
13 | Hét Csillag Kulturális és Sportegyesület | 400 000 |
14 | Pápai Egyesített Labdarúgó Club | 16 000 000 |
15 | MOTAX Autó Női Kézilabda Klub SE | 600 000 |
16 | Delta Íjászegyesület | 300 000 |
17 | Rebel-Lion Tánc-Sport Egyesület | 350 000 |
18 | Pápai Kosárlabda Club | 3 900 000 |
19 | Elekthermax Vasas SE | 5 150 000 |
20 | Griff Sportegyesület | 300 000 |
21 | Pápai Koko-Gym Küzdősport SE | 200 000 |
22 | Pápa és Környéke Asztaliteniszezői SE | 108 800 |
Beküldve: 2016.04.14.