
Jelenlegi hely
Intézményi háttérrel rendelkező civil egyesületek pályázati eredménye 2015
Egyesület neve | Kapott Támogatás (Ft) | |
1. | JMSZK Városi Bélyeggyűjtő Köre | 45 000 |
2. | Textiles Klub | 86 400 |
3. | Szív- és Érbetegek Klubja | 97 000 |
4. | Nosztalgia Klub | 60 000 |
5. | Megújulás Klub | 97 500 |
6. | JMSZK Kertbarát Népfőiskola | 100 000 |
7. | Várostörténeti Honismereti Kör | 56 250 |
8. | Ifjúsági Képzőművész Kör | 25 000 |
9. | Csillagász Szakkör | 32 500 |
10. | Sámán Makett Club | 32 500 |
11. | 12-es Színkör | 37 500 |
12. | Húsos Klub | 71 700 |
13. | Irodalmi Önképző Kör | 40 000 |
781 350 |
Beküldve: 2015.03.24.